| Daň/měsíc | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daň z příjmů – záloha (nad 150.000,-) | – | – | 15. | – | – | 15. | – | – | 15. | – | – | 15. |
| Daň z příjmů – záloha (nad 30.000,-) | – | – | – | – | – | 15. | – | – | – | – | – | 15. |
| Platba (doplatek) daně z příjmu | – | – | 31. | – | – | 30.* | – | – | – | – | – | – |
| Daň z přidané hodnoty – měsíční plátce | 25. | 25. | 25. | 25. | 25. | 25. | 25. | 25. | 25. | 25. | 25. | 25. |
| Daň z přidané hodnoty – čtvrtletní plátce | 25. | – | – | 25. | – | – | 25. | – | – | 25. | – | – |
| Daň silniční – záloha | – | – | – | 15. | – | – | 15. | – | – | 15. | – | 15. |
| Daň silniční – doplatek | 31. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Daň z nemovitosti – záloha zemědělci | – | – | – | – | – | – | – | 31. | – | – | 30. | – |
| Daň z nemovitosti – záloha ostatní | – | – | – | – | 31. | – | – | – | – | – | 30. | – |
| Daň z nemovitosti – jednorázově | – | – | – | – | 31. | – | – | – | – | – | – | – |
* V případě odkladu podání přiznání.